Duit, Accounting
Opcodes kanggo ngisi ngasilake pajek. kode Operation ing pajek ngasilake 1011410
Isi pernyataan pajek - proses sing ditondoi dening cukup akèh nuansa. Mangkono, aturan karya karo dokumen cocog, sawetara saka Service Tax RF Federal, suggest sing nuduhaké kode operasi khusus. Apa padha makili? Ing sapérangan bagéyan saka Sang, padha kudu direkam?
Apa kode pajek?
kode operasi ing pajek bali - tokoh iki kacetha ing bagean tartamtu saka dokumen accounting cocog, yen kasedhiya dening sawijining struktur. Iku bisa deleng pet operasi, tetep pernyataan, utawa, contone, nggambarake legal status seng mbayar pajek.
Opcodes: Governing Hukum
Dhaptar kode iki sing kapacak ing ing Apendiks № 1 prosedur resmi saka teken wiwitan Pranyatan, kang disetujoni déning Ordo saka Service Tax Federal Federasi Rusia № MMV-7-3 / 558, diadopsi 29.10.2014 taun. Iki prosedur classifies viewed kode adhedhasar assignment sing kanggo bagean tartamtu saka Pranyatan a.
Pinunjul opcodes
Opcodes ing Pranyatan tax pajek kudu kasebut bener, digunakake ing departemen, kang administrator pembayaran cocog kanggo budget, ora bisa ngenali paramèter perlu ing pernyataan, supaya Assessment kualitas kinerja kewajiban dening seng mbayar pajek, dipuntetapaken dening aturan, bisa aja tanggung dipercaya. Mangkono, kanggo nemtokake nomer bener ing pernyataan utamané kanggo entuk manfaat saka pajek.
Kode ing buku pajek lan majalah
Penting ora galau kode ditliti karo sing ciri Isi saka macem-macem cathetan minangka payers pajek - buku lan majalah. Kasunyatan punika, padha nggunakake kode beda - tokoh sing cocok kanggo jeneng saka tumindak seng mbayar pajek kang wis ekonomi wigati ing syarat-syarat ngevaluasi isi document accounting, kang ing proses diwènèhaké uga ditransfer menyang Service Tax Federal saka Rusia. Kode iki nggampangake kanggo ngatur lan interpretasi sakteruse dening isi layanan ahli tax accounting kanggo dokumen pajek.
Kode ing buku lan majalah: Governing Hukum
Daftar kodhe sing gegandhengan uga tetep déning hukum. Sumber utama hukum kang lagi diwenehi - Ordo Service Tax Federal Federasi Rusia № MMV-7-3 / 136, ditanggepi 14.03.2016 taun. Opcodes sesuai karo sumber kasebut hukum bisa tetep:
- tuku buku sing digunakake minangka bagéan saka pembayaran pajek, tambahan sheets kanggo wong-wong mau;
- sales buku, uga sheet sawijining ndhukung.
Kajaba iku, ing tumindak-legal penghargaan ngandhut kode varieties saka operasi, kang perlu kanggo tujuan logging INVOICES pajek.
Kode ing buku lan majalah: aplikasi
Kang bisa ateges cipher tartamtu, nggunakake kang menehi nomer RF Federal Service Tax Order MMV-7-3 / 136?
Contone, kode 01 ditampilake ing Ordo ndhuwur saka Service Tax Federal Federasi Rusia, cocog kanggo operasi karo release, transfer utawa tuku barang tartamtu, layanan utawa karya, kalebu sing dilakoni intermediaries, uga hak properti. Lagi wiwit sing operasi cocog kanggo kode bisa digunakake ing kabeh jinis buku lan majalah digunakake dening seng mbayar pajek.
Ayo kita saiki nimbang apa lan sawetara kode operasi ing pernyataan NDSmozhet direkam ing Isi document accounting cocog kanggo Service Tax Federal Rusia. Padha bisa diklasifikasikaké ing basis saka ngarujuk marang salah siji saka 5 bagean saka Pranyatan - jebule, ing cara iki padha, kita nyatet ndhuwur, sing sumber utama saka aturan governing sing nggunakake.
Conto ing bagean 1 saka opcodes pajek Pranyatan
opcodes beda kanggo isi ing pajek bali, kang bisa kasebut ing bagean 1 saka document cocok, bisa digunakake minangka conto ing sajati.
kode | Nilai |
1010800 | Cocok kanggo transaksi bisnis sing ora tundhuk pajak |
1010801 | Iku cocok kanggo operasi sing dibayangke ing para. 3 of Art. 39 saka Code Tax |
1010802 | Iku nuduhake sumbangan real estate lan infrastruktur ing panguwasa negara lan kotamadya |
1010803 | Iku cocok kanggo transfer properti supaya privatized |
1010804 | Nuduhaké tumapake karya utawa layanan dening panguwasa ing kakuwasan eksklusif |
1010805 | Mbecike sumbangan aset tetep ing sih saka pamaréntah uga lembaga negara utawa kotamadya lan Enterprises |
1010806 | Cocok kanggo transaksi related kanggo Advertisement saka tanah |
1010807 | Nuduhaké transfer kepemilikan hak entitas legal anane sawijining - siji utawa luwih |
1010808 | Iku nuduhake transfer dhuwit utawa property replenish ibukutha LSM ing proses ditemtokake dening Federal hukum |
1010809 | Cocok kanggo operasi sing digandhengake karo penyelenggaraan wajib ing status nglumpukake Olimpiade hak properti beda |
1010810 | Iku cocok kanggo panentu saka dinas kanggo resolusi wacana kendaraan dalan tol saka umum nggunakake |
1010811 | Nuduhake sale barang, panggonan sumber kang ora bisa dianggep tlatah Rusia |
1010812 | Iku nuduhake jaminan karya utawa layanan, Advertisement saka situs kang ora bisa dianggep wilayah Rusia |
1010813 | Iku nuduhake panentu layanan related kanggo transfer ing sih saka negara NGO lan property kotamadya |
1010814 | Iku nuduhake kinerja saka karya utawa panentu layanan related kanggo aktivitas tambahan sing ngarahke ing Ngapikake kahanan ing pasar pegawe ing wilayah Rusia |
Iki fitur nggawe paramèter dianggep ing bagean 1. We saiki sinau nomer kode transaksi ing pajek bali bisa tetep ing nomer bagean 2 document accounting cocog. Iku uga tarik munggah meja cilik.
Conto opcodes ing bagean 2 № Pranyatan
kode | Nilai |
1010200 | Iku nuduhake operasi sing ora bisa uga tundhuk tax nilai ditambahaké |
1010201 | Panentu nuduhake lessor saka latar tartamtu kanggo entuk manfaat saka warga negara utawa perusahaan manca |
1010202 | Cocok kanggo implementasine saka dinas menyang akreditasi operator, kang nindakake ujian technical saka aturan saka Federasi Rusia |
1010203 | Cocok kanggo Advertisement saka layanan kanggo ngleksanakake pengawasan dening operator sesuai karo aturan Russian |
1010211 | Iku nuduhake jaminan medical layanan sing èntitas legal utawa pengusaha individu sing operate ing lapangan medicine |
1010221 | Nuduhake layanan sing duwé pranala menyang care saka patients, warga karo ora duwe kabisan, ing wong tuwa, yen mundur wis digawa metu ing sesuai karo laporan medical |
1010225 | Cocok kanggo transfer hak kepemilikan, pengajuan saka panganggo ing kontrak ing framework saka kemitraan investasi, uga ing nuduhake produksine saka partners ing bagean aset |
1010226 | Iku cocok kanggo dinas kanggo organisasi saka gambling |
1010227 | Iku nuduhake layanan sing digandhengake karo manajemen aset saka investasi pensiun ing sesuai karo aturan Russian |
1010228 | Iku nuduhake operasi gadhah assignment syarat hak ing kewajiban digawe ing basis saka sesambetan financial ing proses transaksi maju |
1010229 | Nuduhake ing macem-macem operasi digawa metu Clearing Company |
1010231 | Layanan web sing gegandhengan karo pengawasan lan care saka anak ing Kindergartens, bunderan, bagean, studio |
1010232 | Tundhuk karo dodolan panganan sing langsung diprodhuksi cream diadegaké organisasi pendidikan lan pendidikan |
1010234 | Iku cocok kanggo dinas kanggo manajemen arsip, kang digawa metu dening organisasi specialized |
1010235 | Cocok kanggo dodolan layanan karo penumpang layanan ing transportasi umum |
fitur-fitur kasebut nggambarake pratondho ing bagean 2 № document Reporting iki. Ayo.
kode conto ing bagean 3 Pranyatan
We saiki sinau carane kode operasi ing pajek bali bisa tetep ing bagean nomer 3. Lagi, nimbang conto pratondho ing Tabel cilik.
kode | Nilai |
1010400 | Iku cocok kanggo transaksi sing taxed ing tingkat nul |
1011410 | kode Operation 1011410 menyang pajek Pranyatan nuduhake Advertisement saka produk sing wis dièkspor saka Rusia, nanging ora deleng para. 2, Art. 164 saka Code Tax |
1011411 | Iku cocok kanggo Advertisement saka barang, kang diselehake ing zona khusus free -. Maneh, ora kasebut ing ayat 2 of Art. 164 saka Code Tax |
1010410 | Iku nuduhake sale barang diekspor lan diselehake ing zona khusus free saka pasuryan, kang nggantosi negara, ditemtokake ing sesuai karo sub-angger-angger. 1 pt. 3 tbsp. 284 saka Code Tax |
1010456 | Iku cocok kanggo Advertisement saka barang diekspor lan diselehake ing zona khusus free dening wong sing dikenali minangka interdependent |
1010457 | Dibayangke Advertisement saka barang diekspor, lan diselehake ing zona free èntitas gadhah karakteristik cocog kanggo loro kode sadurungé |
1011412 | Iku nuduhake ekspor barang kadhaptar ing Sec. 2 tbsp. 164 saka Code Tax |
1011413 | Iku nuduhake panggonan seko ing free produk zona adat kasedhiya ing seni. 164 saka Code Tax |
1010458 | Iku nuduhake ekspor barang, uga sing seko ing zona khusus free - yen lagi diwenehi ing artikel. 164 saka Code Tax, wong makili negara, minangka ditemtokake ing sesuai karo Art. 284 saka Code Tax |
1010459 | Iku nuduhake ekspor barang, uga sing seko ing zona khusus free, yen lagi diwenehi ing artikel. 164 saka Code Tax, individu sing dikenali minangka interdependent |
1010460 | Iku nuduhake ekspor barang, uga sing seko ing zona khusus free, kadhaptar ing Art. 164 saka Code Tax, wong, kaya sing ditegesake ing sesuai karo rong kodhe sadurungé |
1010421 | Mbecike ing kaca barang ora kadhaptar ing artikel. 164 saka Code Tax, Uni Béya nyariosaken |
1010461 | Iku nuduhake ekspor barang ora kadhaptar ing artikel. 164 saka Code Tax, Uni Béya pasuryan, makili negara, ditemtokake ing sesuai karo sub-angger-angger. 1 pt. 3 tbsp. 284 saka Code Tax. |
1010462 | Ing Advertisement saka barang ora kadhaptar ing artikel. 164 saka Code Tax, pejabat negara Customs Union sing dianggep sing gegandhengan |
1010463 | Ing Advertisement saka barang ora kadhaptar ing artikel. 164 saka Code Tax, Uni Béya nyariosaken katelu, kang ditemtokake ing sesuai karo 2 kode sadurungé |
Isi Pranyatan Section №3: nuansa
Ana sawetara nuansa sing ciri karya Section nomer 3 document Reporting iki. Penting isi, kanggo njupuk menyang akun saben formulasi, nggambarake wigati sing duwe utawa pratondho - contone, kode operasi 1011410 ing pajek bali. identifikasi bener saka cocog idi njamin kang bener saka nglaporake informasi bab pajek ing ndhaftar Service Tax Federal saka Rusia.
Nalika Isi ing bagean Pranyatan dianggep kudu njupuk menyang akun penjelasan diwenehi ing Ordo Service Tax Federal Federasi Rusia, nyetel kode cocok. Dadi, yen perusahaan kaleksanane metu, Isi Reporting pajek lan pointing iku opcode, kaca - ing pajek bali, ing syarat-syarat Section 3 nomer, kudu direkam ing basa tax kanggo kabeh transaksi cocog, yen lagi sah tundhuk tingkat nul. Prosedur kanggo nentokake sawijining ukuran bisa nyetel ing sumber Federal hukum, uga ing prajanjèn internasional.
Iki fitur kanggo nglaporake informasi ing bagean nomer 3 document Reporting iki. We saiki sinau sing bisa nunjukaké sing kode operasi ing pajek Pranyatan ing bagean nomer 4. Maneh, nggunakake iki waé sing format meja cilik.
kode | Nilai |
1011700 | Iku nuduhake operasi sing dipun ginakaken agen tax |
1011711 | Iku cocok kanggo Advertisement saka barang manca lan layanan, kang ora dianggep minangka wajib pajak |
1011712 | Cocog kanggo Advertisement saka karya lan layanan dening bangsa, sing ora dianggep minangka wajib pajak |
1011703 | Nuduhaké panentu saka panguwasa saka macem-macem jinis negara lan property kotamadya for rent |
1011705 | Iku cocok kanggo dodolan ing Rusia macem-macem jinis property sita, dipun ginakaken ing sesuai karo pancasan pangadilan, iku ownerless, bandha, Nilai-tuku, uga panguwasa wis liwati dening tengen pusaka |
1011707 | Iku nuduhake sale barang, karya lan layanan dening bangsa ing basis saka perjanjian hukum perdata |
1011709 | Nggambarake pambayaran pajek wong ing status agen tax, kang kadhaptar ing Sec. 6, Art. 161 saka Code Tax |
We saiki bakal sinau apa kode bisa deleng jinis transaksi ing pajek Pranyatan ing bagean nomer 5. Kajaba iku, nggunakake Tabel cilik.
Kode ing operasi ing nomer bagean 5
kode | Nilai |
1011800 | Iku nuduhake operasi gadhah transaksi ing macem-macem barang real estate |
1011801 | Iku cocok kanggo properti, kang rampung ing framework saka perusahaan construction ibukutha digawa metu dening kontraktor |
1011802 | Iku cocok kanggo properti, kang rampung ing framework saka construction ibukutha, digawa metu dening wong kanggo nggunakake dhewe |
1011803 | Iku nuduhake properti dituku minangka bagéan saka perjanjian-hukum perdata |
1011805 | Iku cocok kanggo modernisasi utawa renovasi sifat |
Iki kode saka bagean Operasi 4 saka pajek Pranyatan. Sampeyan uga nyatet sing bayangan uga menehi struktur pratondho cocog Section 7 № document Reporting iki. Iku bakal migunani kanggo nimbang rinci Suasana iki.
kode kang direkam ing bagean 7
Sesuai karo aturan saka Kementerian Keuangan Federasi Rusia opcodes bagean 7 saka pajek bali bisa Applied minangka nderek: 1.010.823; 1010800. Panggunaan kode iki bisa digawa metu nganti panguwasa wewenang ora berkembang anyar lan ora introduce ing urutan registrasi pernyataan. Kajaba iku, diatur ora mung saiki ing dokumen, minangka pernyataan pajek, Section 7 Kode ing bagean 5 lan 6 operasi ing framework saka tata cara kasedhiya kanggo pulisi. 9.2 n. 1 tbsp. 164 saka Code Tax, uga durung dipunkembangaken. Mulane, 1011417. Iku kode sampeyan bisa nggunakake tinimbang wong bisa uga dipigunakaké kanggo nggambarake transaksi lan nomer ing bagean 4 saka pajek Pranyatan.
Similar articles
Trending Now